Given that I happened to have the database with nearly all player snapshots, I ran a quick report getting the top clans per a number of different criteria.
Note that it doesn't include clans with less than 100k total battles (to filter out very small clans), or some players with very small amount of battles. Also, all averages are weighted per battle count (to avoid low-battle players influencing the stats too much).
Please let me know what other reports that you want to see.
# | Abbreviation | Winrate |
1 | MYM | 63.9 |
2 | PTS | 63.4 |
3 | 322 | 61.0 |
4 | H4X | 59.8 |
5 | UNICA | 59.6 |
6 | EFE | 59.6 |
7 | DEM | 58.9 |
8 | OMNI | 58.4 |
9 | PANDA | 58.4 |
10 | HAMI | 58.3 |
11 | SKILL | 58.2 |
12 | KAZNA | 58.2 |
13 | QV | 58.1 |
14 | 1SBP | 58.0 |
15 | RT | 58.0 |
16 | X-R | 57.8 |
17 | LAG | 57.7 |
18 | IDEAL | 57.6 |
19 | OM-V | 57.4 |
20 | EX322 | 57.4 |
# | Abbreviation | Performance Rating |
1 | 322 | 1,869.8 |
2 | MYM | 1,865.3 |
3 | UNICA | 1,853.0 |
4 | PTS | 1,833.0 |
5 | H4X | 1,809.8 |
6 | PANDA | 1,737.8 |
7 | IDEAL | 1,733.9 |
8 | OMNI | 1,717.5 |
9 | QV | 1,703.8 |
10 | LAG | 1,701.3 |
11 | X-R | 1,699.4 |
12 | EFE | 1,689.7 |
13 | 1SBP | 1,687.0 |
14 | TA-RE | 1,685.4 |
15 | SKILL | 1,682.6 |
16 | RT | 1,678.8 |
17 | EX322 | 1,674.8 |
18 | SAO | 1,672.1 |
19 | 5SBP | 1,671.4 |
20 | KAZNA | 1,662.8 |
# | Abbreviation | WN6 rating |
1 | MYM | 1,941.7 |
2 | 322 | 1,914.5 |
3 | PTS | 1,900.6 |
4 | UNICA | 1,894.0 |
5 | H4X | 1,889.8 |
6 | QV | 1,780.1 |
7 | PANDA | 1,763.0 |
8 | OMNI | 1,745.0 |
9 | 1SBP | 1,736.8 |
10 | EFE | 1,715.7 |
11 | SKILL | 1,702.2 |
12 | EX322 | 1,688.1 |
13 | X-R | 1,678.8 |
14 | IDEAL | 1,674.3 |
15 | TA-RE | 1,672.1 |
16 | HAMI | 1,670.3 |
17 | RT | 1,670.3 |
18 | KAZNA | 1,667.1 |
19 | 5SBP | 1,652.0 |
20 | SAO | 1,643.0 |
# | Abbreviation | Efficiency Rating |
1 | H4X | 1,927.0 |
2 | 322 | 1,860.6 |
3 | UNICA | 1,843.4 |
4 | MYM | 1,787.5 |
5 | QV | 1,768.9 |
6 | EFE | 1,706.0 |
7 | PTS | 1,694.8 |
8 | IDEAL | 1,681.4 |
9 | SKILL | 1,655.0 |
10 | OMNI | 1,642.5 |
11 | PANDA | 1,641.4 |
12 | EX322 | 1,639.2 |
13 | 1SBP | 1,612.8 |
14 | SAO | 1,601.1 |
15 | G-D-I | 1,598.9 |
16 | X-R | 1,597.0 |
17 | HAMI | 1,592.0 |
18 | ONS | 1,591.3 |
19 | MUROP | 1,576.0 |
20 | KAZNA | 1,569.2 |
# | Abbreviation | Capture |
1 | SPTRM | 2.93 |
2 | G-D-I | 2.77 |
3 | H4X | 2.65 |
4 | IDEAL | 2.64 |
5 | FGPC | 2.61 |
6 | MUROP | 2.59 |
7 | UNICA | 2.53 |
8 | 322 | 2.53 |
9 | ELEND | 2.53 |
10 | QV | 2.52 |
# | Abbreviation | Defense |
1 | UNICA | 1.55 |
2 | 322 | 1.53 |
3 | 5SBP | 1.43 |
4 | IDEAL | 1.38 |
5 | SU26 | 1.38 |
6 | MYM | 1.37 |
7 | PTS | 1.36 |
8 | QV | 1.35 |
9 | H4X | 1.34 |
10 | PANDA | 1.34 |
# | Abbreviation | Battles |
1 | S-D | 1,779,508 |
2 | IIBII | 1,635,415 |
3 | SLF | 1,626,801 |
4 | HAMI | 1,612,075 |
5 | 1SBP | 1,609,442 |
6 | DAC | 1,539,064 |
7 | O-S-C | 1,502,731 |
8 | -XII- | 1,496,155 |
9 | HARD | 1,455,987 |
10 | BIA | 1,449,733 |
# | Abbreviation | Capture / Defense |
1 | TWD | 4.69 |
2 | FGPC | 4.06 |
3 | P_O_O | 3.33 |
4 | -M-B- | 3.30 |
5 | JA | 3.29 |
6 | TTLCZ | 3.27 |
7 | B-S-E | 3.19 |
8 | BAAL | 3.14 |
9 | -CTB- | 3.14 |
10 | HRO | 3.12 |
Thanks for sharing this information. Your blog is good and I have bookmarked it as well. 바카라사이트 토토사이트 룰렛 스포츠토토 토토
ReplyDeleteJust continue to write an inpirational blog!! Please visit also my website. Thanks in advance!! 바둑이게임
ReplyDeleteHard to ignore such an amazing article like this. You really amazed me with your writing talent. Thank for you shared again. 텍사스홀덤
ReplyDeleteI am pleased that I observed this site, exactly the right information that I was searching for! 파친코
ReplyDelete